LA VELOCIDAD DEL SIGLO 24

En el siglo 24, los viajes espaciales de un sistema planetario a otro se han convertido en algo cotidiano gracias a que se ha alcanzado altas velocidades que superan ampliamente la velocidad de la luz, gracias a sistemas de propulsión hiperespacial basados en reacciones de materia-antimateria. Estas reacciones son muy inestables, y necesitan dilitio para estabilizarlas, una sustancia cristalina muy rara y que hasta que se descubrió su proceso de recristalización era la sustancia más preciada de la galaxia.

Esta velocidad se mide en factores de WARP, (curvatura), que es la unidad de medida con la que se indican las velocidades superiores a la de la luz.

Desgraciadamente los traductores españoles no se han puesto deacuerdo en como traducir este término, y nos lo encontramos traducido de diversas formas, (deformación, curvatura, factor), siendo la traducción más común el de curvatura.

Tabla comparativa de las diferencias de los factores de curvatura.

Km/H Número de veces de la velocidad de la luz De La Tierra a La Luna (402.500 km) 5 años luz 10.000 años luz 100.000 años luz
Velocidad orbital 9.660 0.00001 42 horas 558.335 años 1.120 millones de años 11.170 millones de años

Impulso máximo 268,87 millones 0.25 5,38 seg. 20 años 40.000 años 400.000 años

Factor de curvatura 1 1.078,7 millones 1 1,34 seg. 5 años 10.000 años 100.000 años

Factor de curvatura 2 11.000 millones 10.2 0.13 seg. 6 meses 980 años 9804 años

Factor de curvatura 3 41.860 millones 39 0.03 seg. 2 meses 257 años 2.568 años

Factor de curvatura 4 109.000 millones 102 0.01 seg. 17 días 98 años 980 años

Factor de curvatura 5 230.000 millones 214 0.006 seg. 8.5 días 47 años 467 años

Factor de curvatura 6 423.430 millones 392 0.0034 seg. 5 días 25 años 255 años

Factor de curvatura 7 707.000 millones 656 0.002 seg. 3 días 15 años 152 años

Factor de curvatura 8 1,103 billones 1024 0.0013 seg. 1.78 días 10 años 97 años

Factor de curvatura 9 1,63 billones 1516 0.0009 seg. 1.2 días 6,6 años 66 años

Factor de curvatura 9.2 1,78 billones 1649 0.0008 seg. 1.1 días 6 años 61 años

Factor de curvatura 9.6 2,0608 billones 1.909 0.000704 seg. 23 horas 5 años 52 años

Factor de curvatura 9.75 3,2844 billones 3.053 0.00044 seg. 14 horas 3 años 33 años

Factor de curvatura 9.9999 215,74 billones 199.516 0.0000067 seg. 13 minutos 18 días 6 meses

No hay comentarios.: